| Tulokset Täydellinen - Virallinen |
| Kilpailu | Kemin koulujenväliset | Tulostuspäivämäärä | 21 toukokuu 2010 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Kemi | Tulostusaika | 16:01 | |||
| Järjestäjä | KemTu/Kemin Uimahalli/KemUs |
| Laji 1, 25m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Vakkuri Elisa | 2003 | Takajärven Koulu | 27.23 | ||||||
| 2 | Laakso Sara | 2003 | Koivuharjun Koulu | 31.58 | ||||||
| 3 | Viide Jonna-Liina | 2003 | Sauvosaaren Koulu | 34.85 | ||||||
| 4 | Laakso Henna | 2003 | Koivuharjun Koulu | 38.76 | ||||||
| - | Rantanen Henna | 2003 | Takajärven Koulu | DNS | ||||||
| - | Veteli Roosa-Maria | 2003 | Takajärven Koulu | DNS | ||||||
| Laji 2, 25m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Tapio Juhani | 2003 | Karihaaran Koulu | 23.16 | ||||||
| 2 | Ollitervo Roope | 2003 | Kivikon Koulu | 29.35 | ||||||
| 3 | Brannkärr Ronny | 2003 | Karihaaran Koulu | 41.65 | ||||||
| Laji 3, 25m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Brannkärr Anna-Sofia | 2002 | Karihaaran Koulu | 23.33 | ||||||
| 2 | Hast Elisa | 2002 | Koivuharjun Koulu | 26.48 | ||||||
| 3 | Remes Pipsa | 2002 | Sauvosaaren Koulu | 27.14 | ||||||
| 4 | Korkeamäki Jenna | 2002 | Karihaaran Koulu | 27.33 | ||||||
| 5 | Rissanen Hanna | 2002 | Hepolan Koulu | 34.50 | ||||||
| - | Iso-Koivisto Milla | 2002 | Koivuharjun Koulu | DNS | ||||||
| - | Pakonen Janita | 2002 | Hepolan Koulu | DNS | ||||||
| Laji 4, 25m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Hirvonsalo Mirko | 2002 | Sauvosaaren Koulu | 23.05 | ||||||
| 2 | Kohonen Leo | 2002 | Takajärven Koulu | 26.79 | ||||||
| 3 | Pirneskoski Aatu | 2002 | Kivikon Koulu | 26.81 | ||||||
| 4 | Luokkala Otto | 2002 | Takajärven Koulu | 27.91 | ||||||
| 5 | Nyman Tomi | 2002 | Sauvosaaren Koulu | 28.93 | ||||||
| 6 | Åhman Petri | 2002 | Takajärven Koulu | 29.16 | ||||||
| 7 | Anttila Mikael | 2002 | Kivikon Koulu | 29.55 | ||||||
| 8 | Leskelä Jani | 2002 | Takajärven Koulu | 32.53 | ||||||
| 9 | Miinala Jere | 2002 | Hepolan Koulu | 35.34 | ||||||
| 10 | Björkbacka Alex | 2002 | Hepolan Koulu | 40.23 | ||||||
| 11 | Ukonaho Eelis | 2002 | Takajärven Koulu | 1:00.43 | ||||||
| - | Hautala Arttu | 2002 | Kivikon Koulu | DNS | ||||||
| Laji 5, 25m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Kulju Unna | 2001 | Koivuharjun Koulu | 17.72 | ||||||
| 2 | Pesälä Siiri | 2001 | Koivuharjun Koulu | 19.29 | ||||||
| 3 | Mylly Sallamari | 2001 | Kivikon Koulu | 19.92 | ||||||
| 4 | Räsänen Pipsa | 2001 | Sauvosaaren Koulu | 19.93 | ||||||
| 5 | Löytynoja Wilhelmiina | 2001 | Takajärven Koulu | 23.23 | ||||||
| 6 | Montonen Jenni | 2001 | Takajärven Koulu | 23.78 | ||||||
| 7 | Korkeamäki Janette | 2001 | Karihaaran Koulu | 24.27 | ||||||
| 8 | Alamommo Essi | 2001 | Hepolan Koulu | 29.02 | ||||||
| 9 | Tirroniemi Sofia | 2001 | Kivikon Koulu | 29.15 | ||||||
| 10 | Kehusmaa Oona | 2001 | Hepolan Koulu | 30.49 | ||||||
| 11 | Koivula Janica | 2001 | Karihaaran Koulu | 32.38 | ||||||
| 12 | Horttanainen Noora | 2001 | Takajärven Koulu | 33.08 | ||||||
| 13 | Halttu Venla | 2001 | Takajärven Koulu | 34.07 | ||||||
| - | Pitkäkari Laura | 2001 | Takajärven Koulu | DNS | ||||||
| Laji 6, 25m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Juutinen Taneli | 2001 | Sauvosaaren Koulu | 17.00 | ||||||
| 2 | Haarala Elmeri | 2001 | Sauvosaaren Koulu | 19.23 | ||||||
| 3 | Ojala Teemu | 2001 | Takajärven Koulu | 21.09 | ||||||
| 4 | Pirneskoski Arttu | 2001 | Kivikon Koulu | 21.51 | ||||||
| 5 | Alaperä Jani | 2001 | Hepolan Koulu | 22.75 | ||||||
| 6 | Sarvi Vennu | 2001 | Takajärven Koulu | 24.72 | ||||||
| 7 | Niskakoski Atte | 2001 | Koivuharjun Koulu | 25.28 | ||||||
| 8 | Haaraoja Jesse | 2001 | Koivuharjun Koulu | 29.83 | ||||||
| 9 | Lääperi Juho | 2001 | Hepolan Koulu | 31.49 | ||||||
| - | Uusitalo Joonas | 2001 | Takajärven Koulu | DNS | ||||||
| - | Koskela Sauli | 2001 | Takajärven Koulu | DNS | ||||||
| - | Aksila Jasper | 2001 | Karihaaran Koulu | DNS | ||||||
| Laji 7, 25m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Keinänen Sini | 2000 | Kivikon Koulu | 17.12 | ||||||
| 2 | Laakso Julia | 2000 | Koivuharjun Koulu | 17.61 | ||||||
| 3 | Palo Eveliina | 2000 | Sauvosaaren Koulu | 18.56 | ||||||
| 4 | Viide Juuli | 2000 | Sauvosaaren Koulu | 20.13 | ||||||
| 5 | Remes Pinja | 2000 | Sauvosaaren Koulu | 20.33 | ||||||
| 6 | Oljakka Eve | 2000 | Karihaaran Koulu | 21.22 | ||||||
| 7 | Heikkinen Miina | 2000 | Koivuharjun Koulu | 21.58 | ||||||
| 8 | Virtanen Alisa | 2000 | Takajärven Koulu | 23.56 | ||||||
| 9 | Lassila Ada | 2000 | Sauvosaaren Koulu | 27.87 | ||||||
| 10 | Harju Anni | 2000 | Takajärven Koulu | 27.97 | ||||||
| 11 | Mäki Noora | 2000 | Karihaaran Koulu | 32.27 | ||||||
| 12 | Holland Oona | 2000 | Takajärven Koulu | 33.09 | ||||||
| - | Tainio Nea | 2000 | Kivikon Koulu | DNS | ||||||
| Laji 8, 25m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Harju Lassi | 2000 | Koivuharjun Koulu | 16.88 | ||||||
| 2 | Puro Teemu | 2000 | Sauvosaaren Koulu | 17.81 | ||||||
| 3 | Kangas Jonne | 2000 | Sauvosaaren Koulu | 18.18 | ||||||
| 4 | Harjuniemi Roope | 2000 | Sauvosaaren Koulu | 19.72 | ||||||
| 5 | Villanen Aleksi | 2000 | Takajärven Koulu | 20.42 | ||||||
| 6 | Kuronen Mikko | 2000 | Kivikon Koulu | 20.59 | ||||||
| 7 | Harila Joeli | 2000 | Koivuharjun Koulu | 23.77 | ||||||
| 8 | Hakki Juuso | 2000 | Takajärven Koulu | 25.12 | ||||||
| 9 | Pihlajamäki Tatu | 2000 | Karihaaran Koulu | 31.22 | ||||||
| - | Torvinen Lauri | 2000 | Karihaaran Koulu | DNS | ||||||
| - | Kainto Tim | 2000 | Takajärven Koulu | DNS | ||||||
| Laji 9, 25m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Valikainen Julia | 1999 | Sauvosaaren Koulu | 15.29 | ||||||
| 2 | Granholm Emilia | 1999 | Sauvosaaren Koulu | 16.24 | ||||||
| 3 | Pesälä Titta | 1999 | Karihaaran Koulu | 16.33 | ||||||
| 4 | Pitko Satu-Lotta | 1999 | Karihaaran Koulu | 18.12 | ||||||
| 5 | Majabacka Emma | 1999 | Takajärven Koulu | 18.67 | ||||||
| 6 | Sankala Janina | 1999 | Karihaaran Koulu | 22.05 | ||||||
| 7 | Kalasniemi Elina | 1999 | Karihaaran Koulu | 26.38 | ||||||
| 8 | Karjula Laura | 1999 | Karihaaran Koulu | 31.13 | ||||||
| Laji 10, 25m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Leppälä Santeri | 1999 | Takajärven Koulu | 16.86 | ||||||
| 2 | Tapio Lauri | 1999 | Karihaaran Koulu | 17.04 | ||||||
| 3 | Niemi Petteri | 1999 | Sauvosaaren Koulu | 18.51 | ||||||
| 4 | Suvinen Elmeri | 1999 | Takajärven Koulu | 19.92 | ||||||
| 5 | Kellokangas Veli-Pekka | 1999 | Takajärven Koulu | 20.70 | ||||||
| 6 | Nevanperä Teemu | 1999 | Karihaaran Koulu | 25.47 | ||||||
| - | Yliniemi Ville | 1999 | Karihaaran Koulu | DNS | ||||||
| Laji 11, 25m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Pulkkinen Lotta | 1998 | Karihaaran Koulu | 14.57 | ||||||
| 2 | Hiltunen Marjo | 1998 | Syväkankaan Koulu | 14.89 | ||||||
| 3 | Pulkkinen Jutta | 1998 | Karihaaran Koulu | 16.77 | ||||||
| 4 | Sandström Jenica | 1998 | Syväkankaan Koulu | 17.77 | ||||||
| 5 | Murtomäki Katri | 1998 | Syväkankaan Koulu | 18.34 | ||||||
| 6 | Pietarila Pinja | 1998 | Syväkankaan Koulu | 18.88 | ||||||
| 7 | Nurkkala Susanne | 1998 | Syväkankaan Koulu | 22.76 | ||||||
| Laji 12, 25m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Heikkilä Joona | 1998 | Syväkankaan Koulu | 22.42 | ||||||
| - | Kumpumäki Toni | 1998 | Syväkankaan Koulu | DNS | ||||||
| Laji 13, 25m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Kulju Unna | 2001 | Koivuharjun Koulu | 23.59 | ||||||
| 2 | Räsänen Pipsa | 2001 | Sauvosaaren Koulu | 24.98 | ||||||
| 3 | Pihlajaniemi Nella-Liina | 2001 | Kivikon Koulu | 26.15 | ||||||
| 4 | Korkeamäki Janette | 2001 | Karihaaran Koulu | 29.06 | ||||||
| 5 | Koivula Janica | 2001 | Karihaaran Koulu | 37.17 | ||||||
| 6 | Holland Oona | 2000 | Takajärven Koulu | 39.47 | ||||||
| - | Alamommo Essi | 2001 | Hepolan Koulu | DNS | ||||||
| - | Kehusmaa Oona | 2001 | Hepolan Koulu | DNS | ||||||
| Laji 14, 25m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Juutinen Taneli | 2001 | Sauvosaaren Koulu | 21.80 | ||||||
| 2 | Haarala Elmeri | 2001 | Sauvosaaren Koulu | 24.19 | ||||||
| 3 | Varrio Tuomas | 2001 | Karihaaran Koulu | 24.65 | ||||||
| 4 | Alaperä Jani | 2001 | Hepolan Koulu | 28.30 | ||||||
| 5 | Lääperi Juho | 2001 | Hepolan Koulu | 28.90 | ||||||
| 6 | Rojola Jere | 2001 | Takajärven Koulu | 33.83 | ||||||
| 7 | Säily Aatu | 2001 | Takajärven Koulu | 1:05.71 | ||||||
| - | Aksila Jasper | 2001 | Karihaaran Koulu | DNS | ||||||
| Laji 15, 25m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Laakso Julia | 2000 | Koivuharjun Koulu | 20.92 | ||||||
| 2 | Palo Eveliina | 2000 | Sauvosaaren Koulu | 22.70 | ||||||
| 3 | Keinänen Sini | 2000 | Kivikon Koulu | 23.66 | ||||||
| 4 | Remes Pinja | 2000 | Sauvosaaren Koulu | 26.40 | ||||||
| 5 | Harju Anni | 2000 | Takajärven Koulu | 34.69 | ||||||
| Laji 16, 25m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Harju Lassi | 2000 | Koivuharjun Koulu | 21.22 | ||||||
| 2 | Harjuniemi Roope | 2000 | Sauvosaaren Koulu | 23.35 | ||||||
| 3 | Puro Teemu | 2000 | Sauvosaaren Koulu | 23.75 | ||||||
| 4 | Kangas Jonne | 2000 | Sauvosaaren Koulu | 24.38 | ||||||
| - | Villanen Aleksi | 2000 | Takajärven Koulu | DNS | ||||||
| Laji 17, 25m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Valikainen Julia | 1999 | Sauvosaaren Koulu | 17.63 | ||||||
| 2 | Granholm Emilia | 1999 | Sauvosaaren Koulu | 19.93 | ||||||
| 3 | Pesälä Titta | 1999 | Karihaaran Koulu | 20.34 | ||||||
| 4 | Pitko Satu-Lotta | 1999 | Karihaaran Koulu | 22.39 | ||||||
| 5 | Sankala Janina | 1999 | Karihaaran Koulu | 27.14 | ||||||
| 6 | Kalasniemi Elina | 1999 | Karihaaran Koulu | 33.87 | ||||||
| 7 | Karjula Laura | 1999 | Karihaaran Koulu | 41.74 | ||||||
| Laji 18, 25m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Leppälä Santeri | 1999 | Takajärven Koulu | 21.51 | ||||||
| 2 | Tapio Lauri | 1999 | Karihaaran Koulu | 21.54 | ||||||
| 3 | Niemi Petteri | 1999 | Sauvosaaren Koulu | 26.31 | ||||||
| 4 | Nevanperä Teemu | 1999 | Karihaaran Koulu | 29.89 | ||||||
| - | Kolehmainen Olli | 1999 | Karihaaran Koulu | DNS | ||||||
| - | Pyykönen Petri | 1999 | Karihaaran Koulu | DNS | ||||||
| Laji 19, 25m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Pulkkinen Lotta | 1998 | Karihaaran Koulu | 16.96 | ||||||
| 2 | Hiltunen Marjo | 1998 | Syväkankaan Koulu | 18.35 | ||||||
| 3 | Sandström Jenica | 1998 | Syväkankaan Koulu | 21.27 | ||||||
| 4 | Murtomäki Katri | 1998 | Syväkankaan Koulu | 21.94 | ||||||
| 5 | Pulkkinen Jutta | 1998 | Karihaaran Koulu | 22.42 | ||||||
| Tekijä: WinGrodan 1.17.24 | Tulostuspäivämäärä | 21 toukokuu 2010 |
| Lisenssi: Kemin Työväen Uimarit | Tulostusaika | 16:01 |