| Osallistujaluettelo Laji 1-19 |
| Kilpailu | Kemin koulujenväliset | Tulostuspäivämäärä | 20 toukokuu 2010 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Kemi | Tulostusaika | 12:08 | |||
| Järjestäjä | KemTu/Kemin Uimahalli/KemUs |
| Laji 1, 25m Vapaauinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 83 | Roosa-Maria Veteli | 2003 | TAKO | 25 m | |||
| 2 | 82 | Elisa Vakkuri | 2003 | TAKO | 25 m | |||
| 3 | 81 | Henna Rantanen | 2003 | TAKO | 25 m | |||
| 4 | 38 | Henna Laakso | 2003 | KOKU | 25 m | |||
| 5 | 37 | Sara Laakso | 2003 | KOKU | 25 m | |||
| 6 | 1 | Jonna-Liina Viide | 2003 | SAKO | 25 m | |||
| Laji 2, 25m Vapaauinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 50 | Juhani Tapio | 2003 | KAKO | 25 m | |||
| 2 | 49 | Ronny Brannkärr | 2003 | KAKO | 25 m | |||
| 3 | 26 | Roope Ollitervo | 2003 | KIKO | 25 m | |||
| Laji 3, 25m Vapaauinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 52 | Anna-Sofia Brannkärr | 2002 | KAKO | 25 m | |||
| 2 | 51 | Jenna Korkeamäki | 2002 | KAKO | 25 m | |||
| 3 | 40 | Elisa Hast | 2002 | KOKU | 25 m | |||
| 4 | 39 | Milla Iso-Koivisto | 2002 | KOKU | 25 m | |||
| 5 | 21 | Janita Pakonen | 2002 | HEKO | 25 m | |||
| 6 | 20 | Hanna Risssanen | 2002 | HEKO | 25 m | |||
| 7 | 2 | Pipsa Remes | 2002 | SAKO | 25 m | |||
| Laji 4, 25m Vapaauinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 88 | Petri Åhman | 2002 | TAKO | 25 m | |||
| 2 | 87 | Jani Leskelä | 2002 | TAKO | 25 m | |||
| 3 | 86 | Eelis Ukonaho | 2002 | TAKO | 25 m | |||
| 4 | 85 | Otto Luokkala | 2002 | TAKO | 25 m | |||
| 5 | 84 | Leo Kohonen | 2002 | TAKO | 25 m | |||
| 6 | 29 | Aatu Pirneskoski | 2002 | KIKO | 25 m | |||
| 7 | 28 | Arttu Hautala | 2002 | KIKO | 25 m | |||
| 8 | 27 | Mikael Anttila | 2002 | KIKO | 25 m | |||
| 9 | 19 | Alex Björkbacka | 2002 | HEKO | 25 m | |||
| 10 | 18 | Jere Miinala | 2002 | HEKO | 25 m | |||
| 11 | 4 | Tomi Nyman | 2002 | SAKO | 25 m | |||
| 12 | 3 | Mirko Hirvonsalo | 2002 | SAKO | 25 m | |||
| Laji 5, 25m Vapaauinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 93 | Noora Horttanainen | 2001 | TAKO | 25 m | |||
| 2 | 92 | Wilhelmiina Löytynoja | 2001 | TAKO | 25 m | |||
| 3 | 91 | Laura Pitkäkari | 2001 | TAKO | 25 m | |||
| 4 | 90 | Jenni Montonen | 2001 | TAKO | 25 m | |||
| 5 | 89 | Venla Halttu | 2001 | TAKO | 25 m | |||
| 6 | 54 | Janica Koivula | 2001 | KAKO | 25 m | |||
| 7 | 53 | Janette Korkeamäki | 2001 | KAKO | 25 m | |||
| 8 | 42 | Siiri Pesälä | 2001 | KOKU | 25 m | |||
| 9 | 41 | Unna Kulju | 2001 | KOKU | 25 m | |||
| 10 | 31 | Sofia Tirroniemi | 2001 | KIKO | 25 m | |||
| 11 | 30 | Sallamari Mylly | 2001 | KIKO | 25 m | |||
| 12 | 25 | Essi Alamommo | 2001 | HEKO | 25 m | |||
| 13 | 24 | Oona Kehusmaa | 2001 | HEKO | 25 m | |||
| 14 | 5 | Pipsa Räsänen | 2001 | SAKO | 25 m | |||
| Laji 6, 25m Vapaauinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 97 | Sauli Koskela | 2001 | TAKO | 25 m | |||
| 2 | 96 | Teemu Ojala | 2001 | TAKO | 25 m | |||
| 3 | 95 | Joonas Uusitalo | 2001 | TAKO | 25 m | |||
| 4 | 94 | Vennu Sarvi | 2001 | TAKO | 25 m | |||
| 5 | 55 | Jasper Aksila | 2001 | KAKO | 25 m | |||
| 6 | 44 | Atte Niskakoski | 2001 | KOKU | 25 m | |||
| 7 | 43 | Jesse Haaraoja | 2001 | KOKU | 25 m | |||
| 8 | 32 | Arttu Pirneskoski | 2001 | KIKO | 25 m | |||
| 9 | 23 | Juho Lääperi | 2001 | HEKO | 25 m | |||
| 10 | 22 | Jani Alaperä | 2001 | HEKO | 25 m | |||
| 11 | 7 | Taneli Juutinen | 2001 | SAKO | 25 m | |||
| 12 | 6 | Elmeri Haarala | 2001 | SAKO | 25 m | |||
| Laji 7, 25m Vapaauinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 102 | Anni Harju | 2000 | TAKO | 25 m | |||
| 2 | 101 | Oona Holland | 2000 | TAKO | 25 m | |||
| 3 | 100 | Alisa Virtanen | 2000 | TAKO | 25 m | |||
| 4 | 58 | Eve Oljakka | 2000 | KAKO | 25 m | |||
| 5 | 57 | Noora Mäki | 2000 | KAKO | 25 m | |||
| 6 | 46 | Juulia Laakso | 2000 | KOKU | 25 m | |||
| 7 | 45 | Minna Heikkinen | 2000 | KOKU | 25 m | |||
| 8 | 34 | Sini Keinänen | 2000 | KIKO | 25 m | |||
| 9 | 33 | Nea Tainio | 2000 | KIKO | 25 m | |||
| 10 | 11 | Pinja Remes | 2000 | SAKO | 25 m | |||
| 11 | 10 | Eveliina Palo | 2000 | SAKO | 25 m | |||
| 12 | 9 | Ada Lassila | 2000 | SAKO | 25 m | |||
| 13 | 8 | Juuli Viide | 2000 | SAKO | 25 m | |||
| Laji 8, 25m Vapaauinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 105 | Aleksi Villanen | 2000 | TAKO | 25 m | |||
| 2 | 104 | Juuso Hakki | 2000 | TAKO | 25 m | |||
| 3 | 103 | Tim Kainto | 2000 | TAKO | 25 m | |||
| 4 | 60 | Tatu Pihlajamäki | 2000 | KAKO | 25 m | |||
| 5 | 59 | Lauri Torvinen | 2000 | KAKO | 25 m | |||
| 6 | 48 | Joeli Harila | 2000 | KOKU | 25 m | |||
| 7 | 47 | Lassi Harju | 2000 | KOKU | 25 m | |||
| 8 | 35 | Mikko Kuronen | 2000 | KIKO | 25 m | |||
| 9 | 14 | Roope Harjuniemi | 2000 | SAKO | 25 m | |||
| 10 | 13 | Teemu Puro | 2000 | SAKO | 25 m | |||
| 11 | 12 | Jonne Kangas | 2000 | SAKO | 25 m | |||
| Laji 9, 25m Vapaauinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 106 | Emma Majabacka | 1999 | TAKO | 25 m | |||
| 2 | 70 | Janina Sankala | 1999 | KAKO | 25 m | |||
| 3 | 69 | Laura Karjula | 1999 | KAKO | 25 m | |||
| 4 | 68 | Elina Kalasniemi | 1999 | KAKO | 25 m | |||
| 5 | 62 | Titta Pesälä | 1999 | KAKO | 25 m | |||
| 6 | 61 | Satu-Lotta Pitko | 1999 | KAKO | 25 m | |||
| 7 | 17 | Julia Valikainen | 1999 | SAKO | 25 m | |||
| 8 | 15 | Emilia Granholm | 1999 | SAKO | 25 m | |||
| Laji 10, 25m Vapaauinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 109 | Veli-Pekka Kellokangas | 1999 | TAKO | 25 m | |||
| 2 | 108 | Elmeri Suvinen | 1999 | TAKO | 25 m | |||
| 3 | 107 | Santeri Leppälä | 1999 | TAKO | 25 m | |||
| 4 | 67 | Lauri Tapio | 1999 | KAKO | 25 m | |||
| 5 | 66 | Teemu Nevanperä | 1999 | KAKO | 25 m | |||
| 6 | 64 | Ville Yliniemi | 1999 | KAKO | 25 m | |||
| 7 | 16 | Petteri Niemi | 1999 | SAKO | 25 m | |||
| Laji 11, 25m Vapaauinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 114 | Jenica Sandström | 1998 | SYKO | 25 m | |||
| 2 | 113 | Pinja Pietarila | 1998 | SYKO | 25 m | |||
| 3 | 112 | Susanne Nurkkala | 1998 | SYKO | 25 m | |||
| 4 | 111 | Katri Murtomäki | 1998 | SYKO | 25 m | |||
| 5 | 110 | Marjo Hiltunen | 1998 | SYKO | 25 m | |||
| 6 | 72 | Lotta Pulkkinen | 1998 | KAKO | 25 m | |||
| 7 | 71 | Jutta Pulkkinen | 1998 | KAKO | 25 m | |||
| Laji 12, 25m Vapaauinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 116 | Toni Kumpumäki | 1998 | SYKO | 25 m | |||
| 2 | 115 | Joona Heikkilä | 1998 | SYKO | 25 m | |||
| Laji 13, 25m Selkäuinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 54 | Janica Koivula | 2001 | KAKO | 25 m | |||
| 2 | 53 | Janette Korkeamäki | 2001 | KAKO | 25 m | |||
| 3 | 41 | Unna Kulju | 2001 | KOKU | 25 m | |||
| 4 | 36 | Nella-Liina Pihlajaniemi | 2001 | KIKO | 25 m | |||
| 5 | 25 | Essi Alamommo | 2001 | HEKO | 25 m | |||
| 6 | 24 | Oona Kehusmaa | 2001 | HEKO | 25 m | |||
| 7 | 5 | Pipsa Räsänen | 2001 | SAKO | 25 m | |||
| Laji 14, 25m Selkäuinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 99 | Aatu Säily | 2001 | TAKO | 25 m | |||
| 2 | 98 | Jere Rojola | 2001 | TAKO | 25 m | |||
| 3 | 56 | Tuomas Varrio | 2001 | KAKO | 25 m | |||
| 4 | 55 | Jasper Aksila | 2001 | KAKO | 25 m | |||
| 5 | 23 | Juho Lääperi | 2001 | HEKO | 25 m | |||
| 6 | 22 | Jani Alaperä | 2001 | HEKO | 25 m | |||
| 7 | 7 | Taneli Juutinen | 2001 | SAKO | 25 m | |||
| 8 | 6 | Elmeri Haarala | 2001 | SAKO | 25 m | |||
| Laji 15, 25m Selkäuinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 102 | Anni Harju | 2000 | TAKO | 25 m | |||
| 2 | 46 | Juulia Laakso | 2000 | KOKU | 25 m | |||
| 3 | 34 | Sini Keinänen | 2000 | KIKO | 25 m | |||
| 4 | 33 | Nea Tainio | 2000 | KIKO | 25 m | |||
| 5 | 11 | Pinja Remes | 2000 | SAKO | 25 m | |||
| 6 | 10 | Eveliina Palo | 2000 | SAKO | 25 m | |||
| Laji 16, 25m Selkäuinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 105 | Aleksi Villanen | 2000 | TAKO | 25 m | |||
| 2 | 47 | Lassi Harju | 2000 | KOKU | 25 m | |||
| 3 | 14 | Roope Harjuniemi | 2000 | SAKO | 25 m | |||
| 4 | 13 | Teemu Puro | 2000 | SAKO | 25 m | |||
| 5 | 12 | Jonne Kangas | 2000 | SAKO | 25 m | |||
| Laji 17, 25m Selkäuinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 70 | Janina Sankala | 1999 | KAKO | 25 m | |||
| 2 | 69 | Laura Karjula | 1999 | KAKO | 25 m | |||
| 3 | 68 | Elina Kalasniemi | 1999 | KAKO | 25 m | |||
| 4 | 62 | Titta Pesälä | 1999 | KAKO | 25 m | |||
| 5 | 61 | Satu-Lotta Pitko | 1999 | KAKO | 25 m | |||
| 6 | 17 | Julia Valikainen | 1999 | SAKO | 25 m | |||
| 7 | 15 | Emilia Granholm | 1999 | SAKO | 25 m | |||
| Laji 18, 25m Selkäuinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 107 | Santeri Leppälä | 1999 | TAKO | 25 m | |||
| 2 | 67 | Lauri Tapio | 1999 | KAKO | 25 m | |||
| 3 | 66 | Teemu Nevanperä | 1999 | KAKO | 25 m | |||
| 4 | 65 | Olli Kolehmainen | 1999 | KAKO | 25 m | |||
| 5 | 63 | Petri Pyykönen | 1999 | KAKO | 25 m | |||
| 6 | 16 | Petteri Niemi | 1999 | SAKO | 25 m | |||
| Laji 19, 25m Selkäuinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 114 | Jenica Sandström | 1998 | SYKO | 25 m | |||
| 2 | 111 | Katri Murtomäki | 1998 | SYKO | 25 m | |||
| 3 | 110 | Marjo Hiltunen | 1998 | SYKO | 25 m | |||
| 4 | 72 | Lotta Pulkkinen | 1998 | KAKO | 25 m | |||
| 5 | 71 | Jutta Pulkkinen | 1998 | KAKO | 25 m | |||
| Tekijä: WinGrodan 1.17.24 | Tulostuspäivämäärä | 20 toukokuu 2010 |
| Lisenssi: Kemin Työväen Uimarit | Tulostusaika | 12:08 |