| Lähtölista |
| Kilpailu | Kemin koulujenväliset | Tulostuspäivämäärä | 20 toukokuu 2010 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Kemi | Tulostusaika | 12:20 | |||
| Järjestäjä | KemTu/Kemin Uimahalli/KemUs |
| Laji 1, 25m Vapaauinti Naiset | Loppukilpailut (1) |
| Erä 1 (1) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 82 | 1 | Vakkuri Elisa | 2003 | TAKO | 25m | |||
| 81 | 2 | Rantanen Henna | 2003 | TAKO | 25m | |||
| 83 | 3 | Veteli Roosa-Maria | 2003 | TAKO | 25m | |||
| 37 | 4 | Laakso Sara | 2003 | KOKU | 25m | |||
| 38 | 5 | Laakso Henna | 2003 | KOKU | 25m | |||
| 1 | 6 | Viide Jonna-Liina | 2003 | SAKO | 25m |
| Laji 2, 25m Vapaauinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
| Erä 1 (1) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 50 | 2 | Tapio Juhani | 2003 | KAKO | 25m | |||
| 26 | 3 | Ollitervo Roope | 2003 | KIKO | 25m | |||
| 49 | 4 | Brannkärr Ronny | 2003 | KAKO | 25m | |||
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Laji 3, 25m Vapaauinti Naiset | Loppukilpailut (2) |
| Erä 1 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 20 | 2 | Rissanen Hanna | 2002 | HEKO | 25m | |||
| 2 | 3 | Remes Pipsa | 2002 | SAKO | 25m | |||
| 51 | 4 | Korkeamäki Jenna | 2002 | KAKO | 25m | |||
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Erä 2 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 52 | 2 | Brannkärr Anna-Sofia | 2002 | KAKO | 25m | |||
| 21 | 3 | Pakonen Janita | 2002 | HEKO | 25m | |||
| 40 | 4 | Hast Elisa | 2002 | KOKU | 25m | |||
| 39 | 5 | Iso-Koivisto Milla | 2002 | KOKU | 25m | |||
| 6 |
| Laji 4, 25m Vapaauinti Miehet | Loppukilpailut (2) |
| Erä 1 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 88 | 1 | Åhman Petri | 2002 | TAKO | 25m | |||
| 87 | 2 | Leskelä Jani | 2002 | TAKO | 25m | |||
| 84 | 3 | Kohonen Leo | 2002 | TAKO | 25m | |||
| 3 | 4 | Hirvonsalo Mirko | 2002 | SAKO | 25m | |||
| 29 | 5 | Pirneskoski Aatu | 2002 | KIKO | 25m | |||
| 85 | 6 | Luokkala Otto | 2002 | TAKO | 25m |
| Erä 2 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 19 | 1 | Björkbacka Alex | 2002 | HEKO | 25m | |||
| 18 | 2 | Miinala Jere | 2002 | HEKO | 25m | |||
| 4 | 3 | Nyman Tomi | 2002 | SAKO | 25m | |||
| 86 | 4 | Ukonaho Eelis | 2002 | TAKO | 25m | |||
| 28 | 5 | Hautala Arttu | 2002 | KIKO | 25m | |||
| 27 | 6 | Anttila Mikael | 2002 | KIKO | 25m |
| Laji 5, 25m Vapaauinti Naiset | Loppukilpailut (3) |
| Erä 1 (3) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 92 | 2 | Löytynoja Wilhelmiina | 2001 | TAKO | 25m | |||
| 54 | 3 | Koivula Janica | 2001 | KAKO | 25m | |||
| 24 | 4 | Kehusmaa Oona | 2001 | HEKO | 25m | |||
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Erä 2 (3) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 31 | 1 | Tirroniemi Sofia | 2001 | KIKO | 25m | |||
| 91 | 2 | Pitkäkari Laura | 2001 | TAKO | 25m | |||
| 30 | 3 | Mylly Sallamari | 2001 | KIKO | 25m | |||
| 89 | 4 | Halttu Venla | 2001 | TAKO | 25m | |||
| 53 | 5 | Korkeamäki Janette | 2001 | KAKO | 25m | |||
| 6 |
| Erä 3 (3) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 42 | 1 | Pesälä Siiri | 2001 | KOKU | 25m | |||
| 5 | 2 | Räsänen Pipsa | 2001 | SAKO | 25m | |||
| 25 | 3 | Alamommo Essi | 2001 | HEKO | 25m | |||
| 41 | 4 | Kulju Unna | 2001 | KOKU | 25m | |||
| 93 | 5 | Horttanainen Noora | 2001 | TAKO | 25m | |||
| 90 | 6 | Montonen Jenni | 2001 | TAKO | 25m |
| Laji 6, 25m Vapaauinti Miehet | Loppukilpailut (2) |
| Erä 1 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 94 | 1 | Sarvi Vennu | 2001 | TAKO | 25m | |||
| 32 | 2 | Pirneskoski Arttu | 2001 | KIKO | 25m | |||
| 23 | 3 | Lääperi Juho | 2001 | HEKO | 25m | |||
| 96 | 4 | Ojala Teemu | 2001 | TAKO | 25m | |||
| 43 | 5 | Haaraoja Jesse | 2001 | KOKU | 25m | |||
| 7 | 6 | Juutinen Taneli | 2001 | SAKO | 25m |
| Erä 2 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 6 | 1 | Haarala Elmeri | 2001 | SAKO | 25m | |||
| 97 | 2 | Koskela Sauli | 2001 | TAKO | 25m | |||
| 55 | 3 | Aksila Jasper | 2001 | KAKO | 25m | |||
| 44 | 4 | Niskakoski Atte | 2001 | KOKU | 25m | |||
| 22 | 5 | Alaperä Jani | 2001 | HEKO | 25m | |||
| 95 | 6 | Uusitalo Joonas | 2001 | TAKO | 25m |
| Laji 7, 25m Vapaauinti Naiset | Loppukilpailut (3) |
| Erä 1 (3) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 33 | 2 | Tainio Nea | 2000 | KIKO | 25m | |||
| 46 | 3 | Laakso Juulia | 2000 | KOKU | 25m | |||
| 58 | 4 | Oljakka Eve | 2000 | KAKO | 25m | |||
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Erä 2 (3) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 8 | 2 | Viide Juuli | 2000 | SAKO | 25m | |||
| 101 | 3 | Holland Oona | 2000 | TAKO | 25m | |||
| 100 | 4 | Virtanen Alisa | 2000 | TAKO | 25m | |||
| 34 | 5 | Keinänen Sini | 2000 | KIKO | 25m | |||
| 6 |
| Erä 3 (3) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 11 | 1 | Remes Pinja | 2000 | SAKO | 25m | |||
| 57 | 2 | Mäki Noora | 2000 | KAKO | 25m | |||
| 102 | 3 | Harju Anni | 2000 | TAKO | 25m | |||
| 45 | 4 | Heikkinen Minna | 2000 | KOKU | 25m | |||
| 10 | 5 | Palo Eveliina | 2000 | SAKO | 25m | |||
| 9 | 6 | Lassila Ada | 2000 | SAKO | 25m |
| Laji 8, 25m Vapaauinti Miehet | Loppukilpailut (2) |
| Erä 1 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 14 | 1 | Harjuniemi Roope | 2000 | SAKO | 25m | |||
| 59 | 2 | Torvinen Lauri | 2000 | KAKO | 25m | |||
| 47 | 3 | Harju Lassi | 2000 | KOKU | 25m | |||
| 103 | 4 | Kainto Tim | 2000 | TAKO | 25m | |||
| 105 | 5 | Villanen Aleksi | 2000 | TAKO | 25m | |||
| 6 |
| Erä 2 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 60 | 1 | Pihlajamäki Tatu | 2000 | KAKO | 25m | |||
| 35 | 2 | Kuronen Mikko | 2000 | KIKO | 25m | |||
| 48 | 3 | Harila Joeli | 2000 | KOKU | 25m | |||
| 13 | 4 | Puro Teemu | 2000 | SAKO | 25m | |||
| 12 | 5 | Kangas Jonne | 2000 | SAKO | 25m | |||
| 104 | 6 | Hakki Juuso | 2000 | TAKO | 25m |
| Laji 9, 25m Vapaauinti Naiset | Loppukilpailut (2) |
| Erä 1 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 106 | 2 | Majabacka Emma | 1999 | TAKO | 25m | |||
| 68 | 3 | Kalasniemi Elina | 1999 | KAKO | 25m | |||
| 62 | 4 | Pesälä Titta | 1999 | KAKO | 25m | |||
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Erä 2 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 70 | 1 | Sankala Janina | 1999 | KAKO | 25m | |||
| 17 | 2 | Valikainen Julia | 1999 | SAKO | 25m | |||
| 61 | 3 | Pitko Satu-Lotta | 1999 | KAKO | 25m | |||
| 15 | 4 | Granholm Emilia | 1999 | SAKO | 25m | |||
| 69 | 5 | Karjula Laura | 1999 | KAKO | 25m | |||
| 6 |
| Laji 10, 25m Vapaauinti Miehet | Loppukilpailut (2) |
| Erä 1 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 107 | 2 | Leppälä Santeri | 1999 | TAKO | 25m | |||
| 67 | 3 | Tapio Lauri | 1999 | KAKO | 25m | |||
| 16 | 4 | Niemi Petteri | 1999 | SAKO | 25m | |||
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Erä 2 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 108 | 2 | Suvinen Elmeri | 1999 | TAKO | 25m | |||
| 64 | 3 | Yliniemi Ville | 1999 | KAKO | 25m | |||
| 109 | 4 | Kellokangas Veli-Pekka | 1999 | TAKO | 25m | |||
| 66 | 5 | Nevanperä Teemu | 1999 | KAKO | 25m | |||
| 6 |
| Laji 11, 25m Vapaauinti Naiset | Loppukilpailut (2) |
| Erä 1 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 111 | 2 | Murtomäki Katri | 1998 | SYKO | 25m | |||
| 72 | 3 | Pulkkinen Lotta | 1998 | KAKO | 25m | |||
| 110 | 4 | Hiltunen Marjo | 1998 | SYKO | 25m | |||
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Erä 2 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 113 | 2 | Pietarila Pinja | 1998 | SYKO | 25m | |||
| 114 | 3 | Sandström Jenica | 1998 | SYKO | 25m | |||
| 71 | 4 | Pulkkinen Jutta | 1998 | KAKO | 25m | |||
| 112 | 5 | Nurkkala Susanne | 1998 | SYKO | 25m | |||
| 6 |
| Laji 12, 25m Vapaauinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
| Erä 1 (1) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 116 | 3 | Kumpumäki Toni | 1998 | SYKO | 25m | |||
| 115 | 4 | Heikkilä Joona | 1998 | SYKO | 25m | |||
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Laji 13, 25m Selkäuinti Naiset | Loppukilpailut (2) |
| Erä 1 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 36 | 2 | Pihlajaniemi Nella-Liina | 2001 | KIKO | 25m | |||
| 5 | 3 | Räsänen Pipsa | 2001 | SAKO | 25m | |||
| 25 | 4 | Alamommo Essi | 2001 | HEKO | 25m | |||
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Erä 2 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 53 | 2 | Korkeamäki Janette | 2001 | KAKO | 25m | |||
| 54 | 3 | Koivula Janica | 2001 | KAKO | 25m | |||
| 41 | 4 | Kulju Unna | 2001 | KOKU | 25m | |||
| 24 | 5 | Kehusmaa Oona | 2001 | HEKO | 25m | |||
| 6 |
| Laji 14, 25m Selkäuinti Miehet | Loppukilpailut (2) |
| Erä 1 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 55 | 2 | Aksila Jasper | 2001 | KAKO | 25m | |||
| 23 | 3 | Lääperi Juho | 2001 | HEKO | 25m | |||
| 22 | 4 | Alaperä Jani | 2001 | HEKO | 25m | |||
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Erä 2 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 99 | 1 | Säily Aatu | 2001 | TAKO | 25m | |||
| 6 | 2 | Haarala Elmeri | 2001 | SAKO | 25m | |||
| 98 | 3 | Rojola Jere | 2001 | TAKO | 25m | |||
| 56 | 4 | Varrio Tuomas | 2001 | KAKO | 25m | |||
| 7 | 5 | Juutinen Taneli | 2001 | SAKO | 25m | |||
| 6 |
| Laji 15, 25m Selkäuinti Naiset | Loppukilpailut (1) |
| Erä 1 (1) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 33 | 1 | Tainio Nea | 2000 | KIKO | 25m | |||
| 11 | 2 | Remes Pinja | 2000 | SAKO | 25m | |||
| 34 | 3 | Keinänen Sini | 2000 | KIKO | 25m | |||
| 10 | 4 | Palo Eveliina | 2000 | SAKO | 25m | |||
| 46 | 5 | Laakso Juulia | 2000 | KOKU | 25m | |||
| 102 | 6 | Harju Anni | 2000 | TAKO | 25m |
| Laji 16, 25m Selkäuinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
| Erä 1 (1) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 12 | 1 | Kangas Jonne | 2000 | SAKO | 25m | |||
| 13 | 2 | Puro Teemu | 2000 | SAKO | 25m | |||
| 14 | 3 | Harjuniemi Roope | 2000 | SAKO | 25m | |||
| 105 | 4 | Villanen Aleksi | 2000 | TAKO | 25m | |||
| 47 | 5 | Harju Lassi | 2000 | KOKU | 25m | |||
| 6 |
| Laji 17, 25m Selkäuinti Naiset | Loppukilpailut (2) |
| Erä 1 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 70 | 2 | Sankala Janina | 1999 | KAKO | 25m | |||
| 17 | 3 | Valikainen Julia | 1999 | SAKO | 25m | |||
| 15 | 4 | Granholm Emilia | 1999 | SAKO | 25m | |||
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Erä 2 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 68 | 2 | Kalasniemi Elina | 1999 | KAKO | 25m | |||
| 62 | 3 | Pesälä Titta | 1999 | KAKO | 25m | |||
| 69 | 4 | Karjula Laura | 1999 | KAKO | 25m | |||
| 61 | 5 | Pitko Satu-Lotta | 1999 | KAKO | 25m | |||
| 6 |
| Laji 18, 25m Selkäuinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
| Erä 1 (1) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 66 | 1 | Nevanperä Teemu | 1999 | KAKO | 25m | |||
| 63 | 2 | Pyykönen Petri | 1999 | KAKO | 25m | |||
| 67 | 3 | Tapio Lauri | 1999 | KAKO | 25m | |||
| 16 | 4 | Niemi Petteri | 1999 | SAKO | 25m | |||
| 107 | 5 | Leppälä Santeri | 1999 | TAKO | 25m | |||
| 65 | 6 | Kolehmainen Olli | 1999 | KAKO | 25m |
| Laji 19, 25m Selkäuinti Naiset | Loppukilpailut (1) |
| Erä 1 (1) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 114 | 1 | Sandström Jenica | 1998 | SYKO | 25m | |||
| 110 | 2 | Hiltunen Marjo | 1998 | SYKO | 25m | |||
| 71 | 3 | Pulkkinen Jutta | 1998 | KAKO | 25m | |||
| 72 | 4 | Pulkkinen Lotta | 1998 | KAKO | 25m | |||
| 111 | 5 | Murtomäki Katri | 1998 | SYKO | 25m | |||
| 6 |
| Tekijä: WinGrodan 1.17.24 | Tulostuspäivämäärä | 20 toukokuu 2010 |
| Lisenssi: Kemin Työväen Uimarit | Tulostusaika | 12:20 |