Päivitetty 10.7 2008
Naiset-25m rata aika nimi synt. paikka
50m VU 26,29 Jenni Niskala -88 7.7.2007 Jyväskylä
100m VU 56,75 Jenni Niskala  -88 5.7.2007 Jyväskylä
200m VU 2.08,21 Jenni Niskala -88 2.7.2006 Oulu
400m VU 4.37,80 Jaana Vainionpää -68 1981
800m VU 9.40,03 Jaana Vainionpää -68 1980
1500m VU 18.52,1 Jaana Vainionpää -68 30.4.1983 Kemi
50m SU 28,86 Jenni Niskala -88 6.7.2007 Jyväskylä
100m SU 1.02,80 Jenni Niskala -88 7.7.2007 Jyväskylä
200m SU 2.19,07 Jenni Niskala -88 29.6.2006 Oulu
50m RU 34,69 Viivi Vainionpää -88 15.2.2004 Kemi
100m RU 1.16,60 Virpi Hämäläinen -69 1987 Jyväskylä
200m RU 2.44,50 Heli Saviaro -75 6.4.1991 Fauske, Norja
50m PU 29,40 Jenni Niskala -88 24.3.2007 Kemi
100m PU 1.05,93 Jenni Niskala -88 8.7.2007 Jyväskylä
200m PU 2.26,08 Ulla Harju -65 18.3.1983 Oulu
100m SKU 1.09,09 Jenni Niskala -88 17.2.2007 Kemi
200m SKU 2.28,84 Viivi Vainionpää -88 26.2.2005 Tampere
400m SKU 5.17,47 Heli Saviaro -75 18.1.1992 Kuopio
4x50m VUV 1.54,57 14.2.2004 Kemi
28,44 Jenni Niskala -88
27,94 Viivi Vainionpää -88
29,77 Anna Ruohonen -85
28,42 Anna-Maria Salmela -87
4x50m SKUV 2.07,26 15.2.2004 Kemi
31,60 Jenni Niskala -88
35,19 Viivi Vainionpää -88
32,41 Anna Ruohonen -85
28,06 Anna-Maria Salmela -87
4x100m VUV 4.07,21 13.3 2005 Oulu
1.02,28 Viivi Vainionpää -88
1.02,68 Anna Ruohonen -85
1.02,08 Anna-Maria Salmela -87
1.00,17 Jenni Niskala -88
4x100m SKUV 4.38,13 1.7. 2006 Oulu
1.06,62 Jenni Niskala -88
1.19,58 Henna Urpunen -92
1.10,04 Viivi Vainionpää -88
1.01,89 Anna-Maria Salmela -87
4x200m VUV 9.08,62 1987
2.17,06 Tiina Mikkonen -71
2.18,82 Mirja Väyrynen -70
2.17,71 Marja Kynsijärvi -71
2.15,03 Virpi Hämäläinen -69
Naiset-50m rata
50m VU 27,20 Jenni Niskala -88 17.5.2008 Espoo
100m VU 59,12 Jenni Niskala -88 26.5.2007 Oulu
200m VU 2.15,22 Jaana Vainionpää -68 1.7.1984 Espoo
400m VU 4.45,70 Jaana Vainionpää -68 16.6.1984 Tampere
800m VU 9.57,64 Jaana Vainionpää -68 11.6.1983 Oulu
1500m VU 19.24,71 Jaana Vainionpää -68 6.5.1984 Oulu
50m SU 30,10 Jenni Niskala -88 2.3.2007 Espoo
100m SU 1.05,41 Jenni Niskala -88 27.5.2007 Oulu
200m SU 2.27,96 Jenni Niskala -88 9.7.2005 Espoo
50m RU 36.39 Henna Urpunen -92 26.5.2007 Oulu
100m RU 1.19,26 Virpi Hämäläinen -69 19.7.1985 Tampere
200m RU 2.50,41 Henna Urpunen -92 16.6.2007 Vaasa
50m PU 29.31 Jenni Niskala -88 7.2.2008 Espoo
100m PU 1.07,16 Jenni Niskala -88 26.5.2007 Oulu
200m PU 2.29,46 Ulla Harju -65 1981
200m SKU 2.31,20 Heli Saviaro -75 5.7.1991 Oulu
400m SKU 5.29,97 Ulla Harju -65 1981
4x50m VUV 1.58,23 5.7.1987 Turku
Maarit Kynsijärvi -71
Marja Kynsijärvi -71
Virpi Hämäläinen -69
Mirja Väyrynen -70
4x50m SKUV 2.12,28 20.6.2004 Oulu
33,14 Jenni Niskala -88
38,07 Viivi Vainionpää -88
31,92 Anna Ruohonen -85
29,15 Anna-Maria Salmela -87
4x100m VUV 4.12,55 3.7.2005 Jyväskylä
1.03,62 Viivi Vainionpää -88
1.02,82 Anna-Maria Salmela -87
1.05,29 Anna Ruohonen -85
1.00,82 Jenni Niskala -88
4x100m SKUV 4.47,24 1986
Maarit Kynsijärvi -71
Virpi Hämäläinen -69
Jaana Vainionpää -68
Mirja Väyrynen -70
4x200m VUV 9.19,68 1986
Virpi Hämäläinen -69
Jaana Vainionpää -68
Tiina Mikkonen -71
Mirja Väyrynen -70
Miehet-25m rata
50m VU 24,46 Ville Niemelä -80 18.5.2002 Kemi
100m VU   52,80   Antti Salmela -90 28.6.2008 Kuopio
200m VU 1.55,33 Ville Niemelä -80 16.2.2002 Kemi
400m VU 4.06,04 Ville Niemelä -80 27.2.2003 Oulu
800m VU 9.00,86 Antti Salmela -90 5.5.2007 Rovaniemi
1500m VU 17.05,20 Ville Niemelä -80 10.3.2002 Lappeenranta
50m SU 28,69 Ville Niemelä -80 17.2.2002 Kemi
100m SU 59,78 Ville Niemelä -80 20.4.2002 Oulu
200m SU 2.09,66 Ville Niemelä -80 15.4.2000 Tornio
50m RU 30,43 Tero Korva -81 15.5.2004 Kemi
100m RU 1.08,08 Ville Niemelä -80 18.5.2002 Kemi
200m RU 2.29,78 Petri Välimaa -71 1991
50m PU 26,52 Ville Niemelä -80 17.2.2002 Kemi
100m PU 58,82 Ville Niemelä -80 21.4.2002 Oulu
200m PU 2.15,08 Ville Niemelä -80 27.4.2002 Kemi
100m SKU 59,89 Ville Niemelä -80 2.3.2003 Oulu
200m SKU 2.11,09 Ville Niemelä -80 13.4.2002 Tornio
400m SKU 4.40,32 Ville Niemelä -80 18.5.2002 Kemi
4x50m VUV 1.40,78 11.11.2007 Oulu
26,01 Tuomas Vähä -90
 25,50   Niko Ylitolonen -91
25,05 Ville Niemelä -80
24,22 Antti Salmela -90
4x50m SKUV 1.51,93 17.2.2002 Kemi
28,69 Ville Niemelä -80
30,47 Tero Korva -81
27,37 Samuli Huhtaniska -83
25,40 Tero Rautiainen -80
4x100m VUV 3.43,88 17.1.1992 Kuopio
Timo Koivu -72
Jouko Jaakkonen -73
Sami Honkala -73
Petri Välimaa -71
4x100m SKUV 4.12,04 19.1.1992 Kuopio
Jouko Jaakkonen -73
Tuomo Ylitolonen -70
Petri Välimaa -71
Sami Honkala -73
4x200m VUV 9.16,50 ? 1982
10x50 VUV(sekajoukkue) 4.33,24 Tero Korva(-81), Merja Vähä(-85), Viivi Vainionpää(-88), Teppo Kantola(-87), Anna-Maria Salmela(-87), Anna Ruohonen(-85), Samuli Huhtaniska(-83), Jenni Niskala(-88), Tero Rautiainen(-80), Ville Niemelä(-80) 1.12.2002 Oulu
Miehet-50m rata
50m VU 25,39 Ville Niemelä -80 28.5.2000 Oulu
100m VU 54,42 Antti Salmela -90 8.3.2008 Oulu
200m VU 2.00,77 Antti Salmela -90 9.3.2008 Oulu
400m VU 4.24,44 Ville Niemelä -80 25.5.2002 Oulu
800m VU 9.21,63 Antti Salmela -90 1.4.2007 Oulu
1500m VU 17.56,23 Sami Honkala -73 14.6.1992 Turku
50m SU 29,56 Ville Niemelä -80 26.5.2002 Oulu
100m SU 1.04,16 Ville Niemelä -80 26.5.2002 Oulu
200m SU 2.18,95 Ville Niemelä -80 22.5.1999 Oulu
50m RU 31,89 Tero Korva -81 13.3.2004 Tampere
100m RU 1.10,78 Petri Välimaa -71 14.7.1990 Tampere
200m RU 2.36,28 Petri Välimaa -71 9.7.1989 Turku
50m PU 27,26 Petri Välimaa -71 23.7.1989 Jyväskylä
100m PU 59.91 Samuli Huhtaniska -83 2.7.2005 Jyväskylä
200m PU 2.19,06 Petri Välimaa -71 22.7.1989 Jyväskylä
200m SKU 2.17,98 Ville Niemelä -80 2.3.2000 Espoo
400m SKU 4.57,71 Ville Niemelä -80 4.3.2000 Espoo
4x50m VUV 1.42,90 25.5.2002 Oulu
26,19 Tero Rautiainen -80
26,15 Tero Korva -81
0 Juha Kavasvuo -77
50,56 Ville Niemelä -80
4x50m SKUV 1.54,41 26.5.2002 Oulu
29,56 Ville Niemelä -80
32,09 Tero Korva  -81
27,02 Samuli Huhtaniska -83
25,74 Tero Rautiainen -80
4x100m VUV 3.55,47 15.7.1990 Tampere
59,23 Jouko Jaakkonen -73
59,87 Timo Koivu -72
59,16 Sami Honkala -73
57,21 Petri Välimaa -71
4x100m SKUV 4.30,89 14.7.1990 Tampere
1.09,98 Sami Honkala -73
1.17,13 Tuomo Ylitolonen -70
1.03,58 Petri Välimaa -71
1.00,20 Timo Koivu -72
4x200m VUV ?